龙虾价格网

明天小龙虾价格:5月4日全国小龙虾批发价格早报

2022年小龙虾批发价格多少钱一斤?2022年5月4日小龙虾报价网全国小龙虾主产区最新小龙虾批发价格表:查询最新小龙虾价格,请收藏我们  价格源自小龙虾报价网,仅供参考

2022/5/04各地区小龙虾批发价
区域 规格/钱 03日价 04日价 涨跌
湖北洪湖 234小青 11元/斤 12元/斤
456中青 18元/斤 20元/斤
6-9大青 24元/斤 28元/斤
456中红 19元/斤 20元/斤
6-9大红 28元/斤 30元/斤
虾苗   6元/斤 6元/斤
潜江虾谷 234小青 12元/斤 11元/斤
456中青 18元/斤 16元/斤
6-9大青 27元/斤 25元/斤
234小红 12元/斤 12元/斤
456中红 18元/斤 18元/斤
6-9大红 28元/斤 28元/斤
虾苗   8元/斤 8元/斤
大闸蟹 2公 25元/斤 25元/斤
3公 30元/斤 30元/斤
4公 35元/斤 35元/斤
2母 45元/斤 45元/斤
3母 50元/斤 50元/斤
湖北盛记水产 234小青 11元/斤 12元/斤
456中青 15元/斤 19元/斤
>6大青 25元/斤 28元/斤
456中红 18元/斤 21元/斤
>6大红 26元/斤 29元/斤

 

湖南益阳 234青 13元/斤 13元/斤
456中青 18元/斤 18元/斤
>6大青 28元/斤 28元/斤
456红 21元/斤 21元/斤
>6大红 30元/斤 30元/斤
  >9两虾 45元/斤 45元/斤
虾苗 80-120尾 3元/斤 3元/斤
湖南岳阳 234小青 13元/斤 13元/斤
456中青 18元/斤 18元/斤
>6大青 24元/斤 25元/斤
234红 9元/斤 9元/斤
456红 18元/斤 18元/斤
789大红 24元/斤 26元/斤
虾苗 80-120 5元/斤 5元/斤
江苏淮安 345小虾 14元/斤 13元/斤
456中虾 20元/斤 20元/斤
789大青 35元/斤 35元/斤
6-8大红 33元/斤 33元/斤
>8炮头 50元/斤 50元/斤
清水虾6-8 35元/斤 35元/斤
江苏无锡 234小青 13元/斤 13元/斤
456中青 20元/斤 20元/斤
>6大青 26元/斤 26元/斤
长沙 234小青 11元/斤 13元/斤
456中青 17元/斤 19元/斤
456红 17元/斤 19元/斤
>6大青 22元/斤 26元/斤
山东 234小青 13元/斤 13元/斤
456中青 18元/斤 20元/斤
789大青 27元/斤 28元/斤
炮头 48元/斤 50元/斤
山东济宁 234小青 12元/斤 12元/斤
456中青 21元/斤 21元/斤
>6大青 28元/斤 28元/斤

 

浙江杭州 345小青 13元/斤 13元/斤
456中青 18元/斤 18元/斤
678特青 25元/斤 25元/斤
江西九江 345小青 12元/斤 12元/斤
456中青 16元/斤 16元/斤
>6大青 35元/斤 35元/斤
2-9红头 11元/斤 11元/斤
安徽六安 234小青 10元/斤 10元/斤
456中青 16元/斤 16元/斤
789大青 24元/斤 24元/斤
3-7红 11元/斤 11元/斤
456红 17元/斤 17元/斤
789红 25元/斤 25元/斤
广州 234小青 13元/斤 13元/斤
456中青 19元/斤 19元/斤
678大青 27元/斤 27元/斤
456红 20元/斤 20元/斤
678红 28元/斤 28元/斤
湖北监利 234青 11元/斤 11元/斤
456青 18元/斤 18元/斤
>6大青 27元/斤 27元/斤
456红 21元/斤 21元/斤
>6大红 30元/斤 30元/斤
>9炮头 48元/斤 48元/斤
虾苗 80-140尾 5元/斤 5元/斤
武汉 234小青 12元/斤 12元/斤
456中青 19元/斤 20元/斤
789大青 29元/斤 29元/斤
1两起青 50元/斤 50元/斤
234红 12元/斤 12元/斤
456红 20元/斤 20元/斤
789红 35元/斤 35元/斤
1两起红 55元/斤 55元/斤
湖北天门 234小红 12元/斤 12元/斤
456中红 20元/斤 20元/斤
空壳3-10 15元/斤 15元/斤
234青 12元/斤 12元/斤
456青 16元/斤 16元/斤
>6大青 21元/斤 21元/斤
湖北荆州 234青 11元/斤 12元/斤
456青 18元/斤 18元/斤
>6大青 27元/斤 27元/斤
456红 21元/斤 21元/斤
>6大红 30元/斤 30元/斤
>9炮头 48元/斤 48元/斤
虾苗 80-140尾 5元/斤 5元/斤
收购价格 234钱 456钱 6-9钱  
河南 8元 14元 23元  
安徽 8元 14元 23元  
荆州 9元 15元 24元  
湖南 8元 14元 23元  
江苏 9元 15元 24元  
湖北 9元 15元 24元  
潜江 9元 15元 24元  

 

小龙虾报价网最新龙虾批发价格